Wydajny i łatwy w obsłudze radiotelefon przewoźny TM-600 jest natychmiast gotowy do pracy i zapewnia niezawodną komunikację, konieczną do wydajnej pracy zespołów mobilnych. Posiada 8 segmentowy wyświetlacz numeryczny, diody informują o wyszukiwaniu kanałów i mocy nadawczej.
Funkcje:
– 4 programowalne przyciski podświetlane zapewniają szybki dostęp do ważnych funkcji
– Możliwa emisja dźwięku przez zewnętrzny głośnik
– Wyszukiwanie kanałów (Channel Scan), obejmuje między innymi wyszukiwanie kanału priorytetowego, wybór kanału priorytetowego oraz usuwanie zakłóconego kanału
– Różnorodne możliwości skanowania: skanowanie jedno- i wielostrefowe, dodawanie i usuwanie kanałów, usuwanie kanałów zakłócających oraz wybór kanału priorytetowego
– CTCSS / CDCSS
– Funkcja wywoływania DTMF pozwala na stosowanie różnych metod wywoływania, np. wybór nazwiska, wybór automatyczny, ponowne wybieranie numeru oraz wybór ręczny
– Programowanie przy użyciu komputera
– UST (User Selectable Tone): wybór kodu CTCSS / CDCSS zaprogramowanym przyciskiem funkcyjnym
– Samotny pracownik (Lone Worker)
– Single Home Channel (TM-600)
– Auto Transpond
– Ograniczenie czasu nadawania (Time-out Timer, TOT)
– Blokada zajętych kanałów (Busy Channel Lockout)
– BOT ID/EOT ID
– Off-Hook Decode
– Możliwość wyboru poziomów Squelch
– Frequency Reverse
– Funkcja Talk Around
– Bezprzewodowe kopiowanie ustawień do innego radiotelefonu
Ogólna specyfikacja:
Dane ogólne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakresy częstotliwości | VHF: 136–174 MHz UHF: 400–470 MHz |
||||||
Liczba kanałów | TM-600: 8 TM-610: 128 |
||||||
Raster kanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz | ||||||
Napięcie robocze | 13,6 V DC ±15% | ||||||
Pobór prądu w trybie gotowości Odbiór Nadawanie |
0,5 A < 2,0 A < 5 A (5 W) / < 8 A (25 W) |
||||||
Stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm | ||||||
Impedancja anteny | 50 Ω | ||||||
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 152 × 43 × 125 mm | ||||||
Masa | 1 kg | ||||||
Zakres temperatur roboczych | od – 30 °C do + 60 °C | ||||||
Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F | ||||||
Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP54 | ||||||
Nadajnik | |||||||
Moc nadawcza | VHF: 5 / 25 W UHF: 5 / 25 W |
||||||
Modulacja | 16 K0F3E / 11 K0F3E | ||||||
Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | -36 dBm (< 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz) |
||||||
Odstęp napięcie-szum | > 45 dB (20 / 25 kHz) > 40 dB (12,5 kHz) |
||||||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3% | ||||||
Odbiornik | |||||||
Czułość | 0,28 μV | ||||||
Intermodulacja | ≥65 dB | ||||||
Tłumienie sygnałów zakłócających | ≥70 dB | ||||||
Stosunek sygnału do szumu | > 45 dB (20 / 25 kHz) > 40 dB (12,5 kHz) |
||||||
Wewnętrzna moc wyjściowa audio | 5 W (zniekształcenia < 5%) 3 W (zniekształcenia < 3%) |
||||||
Zewnętrzna moc wyjściowa audio | 13 W (zniekształcenia < 5%) 12 W (zniekształcenia < 3%) |
Z powodu stałego rozwoju produktu zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
Pobierz:
Broszura-HYT-TM-600
Broszura-HYT-TM-600