HYT TC-700P to owoczesna konstrukcja łącząca w sobie zaawansowane oprogramowanie, niespotykanie duży głośnik, zapewniający doskonałą słyszalność nawet w głośnym otoczeniu oraz solidna obudowa, odporna na upadek, uderzenia i skoki temperatury. Te cechy predestynują radiotelefon do pracy w straży pożarnej, obronie cywilnej, zakładach przemysłowych i innych branżach. Posiada nowy typ złącza bocznego typu multi-pin. Dzięki niemu, radiotelefon jest jeszcze bardziej odporny na działanie czynników zewnętrznych. Dodatkowo dzięki bardziej zaawansowanemu złączu możliwe jest użycie akcesoriów audio, które wymagają dodatkowego zasilania.
Funkcje:
– alarm wibracyjny
– wezwanie alarmowe, samotny pracownik (Lone Worker) i alarm położenia (Man Down)
– tony CTCSS / CDCSS
– regulator dynamiki (kompander)
– skrambler (randomizacja sekwencji bitowych)
– tryb podsłuchu
– wyłączanie blokady szumów
– informacja głosowa o aktualnym numerze kanału
– ostrzeżenie przy niskim naładowaniu akumulatora
– ustawianie mocy nadawczej
– różne rodzaje sygnalizacji, np. sygnalizacja telefoniczna, sygnał 5-dźwiękowy i HDC2400TM
– Wywołanie 1 – wywołanie 5 (wywołania programowalne na przyciskach, np. przy sygnalizacji 5-dźwiękowej)
– pomijanie repeatera (Talk Around)
– funkcja VOX (sterowana głosowo detekcja nadawania)
– ograniczenie czasu nadawania (Time-out Timer, TOT)
Dane ogólne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | VHF: 136 – 174 MHz UHF: 400 – 470 MHz |
||||||
Liczba kanałów | 16 | ||||||
Raster kanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz | ||||||
Napięcie robocze | 7,4 V | ||||||
Akumulator standardowy | 1700 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||||||
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym (cykl pracy 5-5-90) | ok. 12 godzin | ||||||
Stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm | ||||||
Zakres temperatur roboczych | od – 25 °C do + 60 °C | ||||||
Impedancja anteny | 50 Ω | ||||||
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) (z akumulatorem standardowy, bez anteny) | 124 × 54 × 35 mm | ||||||
Masa (z anteną i akumulatorem standardowym) |
330 g | ||||||
Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F | ||||||
Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP54 | ||||||
Nadajnik | |||||||
Moc nadawcza | VHF: 2 / 5 W UHF: 2 / 5 W |
||||||
Modulacja | 16 K0F3E / 11 K0F3E | ||||||
Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | -36 dBm (< 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz) |
||||||
Odstęp napięcie-szum | 40 / 45 dB | ||||||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% | ||||||
Odbiornik | |||||||
Czułość | 0,25 / 0,28 μV | ||||||
Tłumienie kanału sąsiedniego | ≥60 / 70 dB | ||||||
Intermodulacja | ≥ 65 dB | ||||||
Tłumienie sygnałów zakłócających | ≥70 dB | ||||||
Stosunek sygnału do szumu | 40 / 45 dB | ||||||
Nominalna moc wyjściowa audio | 800 mW | ||||||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% |
Pobierz:
Broszura-HYT-TC-700P