Radiotelefon HYT TC-610P zaprojektowany dla najbardziej wymagających pracowników. Docenią go użytkownicy w straży pożarnej, pracownicy statków i agencji ochrony, sektor budowlany oraz zakłady przemysłowe. Wysoka odporność na zapylenie oraz wodę pomaga chronić urządzenie przed uszkodzeniami i zapewnia łączność nawet w najtrudniejszych warunkach.
W odróżnieniu od modelu TC-610, TC-610P posiada nowy typ złącza bocznego typu multi-pin. Dzięki niemu możliwe jest użycie akcesoriów audio, które wymagają dodatkowego zasilania. Wyposażony został w zatrzask akumulatora, uniemożliwiający wypięcie się radiotelefonu przy upadku. Obudowa TC-610P jest wykonywana metodą podwójnego wtrysku ciśnieniowego. Dzięki tej technologii radiotelefon jest wytrzymały i trwały przy zapewnieniu równoczesnej wygody obsługi.
Funkcje:
– ochrona przed pyłem i wodą IP66
– wzmocniona konstrukcja z blokada akumulatora
– 3 kolorowa dioda LED informującą o poziomie naładowania akumulatora
– ostrzeżenie o niskim stanie naładowania akumulatora
– blokada zajętego kanału
– funkcja ograniczenia czasu nadawania (Time Out Timer)
– wydajny głośnik gwarantujący głośny i czysty dzwięk
– skanowanie kanałów
– funkcja VOX
– funkcja oszczędzania akumulatora
– programowanie radiotelefonu za pomocą komputera
– klonowanie radiotelefonów przy pomocy kabla bez potrzeby użycia komputera
Dane ogólne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | VHF: 136–174 MHz UHF: 440–470 MHz |
||||||
Liczba kanałów | 16 | ||||||
Raster kanałowy | 12,5 / 25 kHz lub 20 / 25 kHz | ||||||
Napięcie robocze | 7,4 V | ||||||
Akumulator standardowy | 2000 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||||||
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym (cykl pracy 5-5-90) | ok. 14 godzin (akumulator litowo-jonowy 2000 mAh, objęty zakresem dostawy) |
||||||
Stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm | ||||||
Zakres temperatur roboczych | od – 20 °C do + 55 °C | ||||||
Impedancja anteny | 50 Ω | ||||||
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) (z akumulatorem standardowy, bez anteny) | 119 × 55 × 33 mm | ||||||
Masa | 275 g (z anteną i akumulatorem standardowym) |
||||||
Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F | ||||||
Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP66 | ||||||
Nadajnik | |||||||
Moc nadawcza | VHF: 2 / 5 W UHF: 2 / 5 W |
||||||
Modulacja | 16 K0F3E / 8 K0F3E | ||||||
Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | -36 dBm (< 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz) |
||||||
Odstęp napięcie-szum | 35 / 40 dB | ||||||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% | ||||||
Odbiornik | |||||||
Czułość | 0,25 / 0,28 μV | ||||||
Tłumienie kanału sąsiedniego | ≥ 60 / 70 dB | ||||||
Intermodulacja | ≥65 dB | ||||||
Tłumienie sygnałów zakłócających | ≥70 dB | ||||||
Stosunek sygnału do szumu | 40 / 45 dB | ||||||
Nominalna moc wyjściowa audio | 800 mW | ||||||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% |
Pobierz:
Broszura-HYT-TC-610P